2012. május 15-től október 09-ig
ÉSZAK-GÖRÖGORSZÁG
![]() |
Retúr Ft/fő | Egyirányú Ft/fő |
| PARALIA | 26.000 | 15.000 |
| NEI PORI | 26.000 | 15.000 |
| SARTI | 26.000 | 15.000 td> |
| NEOS MARMARAS | 26.000 | 15.000 |
Felszállási lehetőségek:
| ODA: | 6-os GYŰJTŐVONAL: | VISSZA: |
| hétfő: 10:30 | Zalaegerszeg- Sportcsarnok | szerda: 15:40 |
| hétfő: 11:00 | Keszthely-Tesco parkoló | szerda: 15:10 |
| hétfő: 11:30 | Tapolca-Spar parkoló | szerda: 14:40 |
| hétfő: 12:15 | Ajka-Tesco parkoló | szerda: 13:55 |
| hétfő: 12:50 | Veszprém-Szikvíz parkolója | szerda: 13:20 |
| hétfő: 13:10 | Várpalota-Tesco parkoló | szerda: 13:00 |
| hétfő: 13:30 | Székesfehérvár-Skála parkoló | szerda: 12:40 |
| hétfő: 14:30 | Dunaújváros-vasútállomás | szerda: 11:40 |
| hétfő: 14:45 | Dunaföldvár-Shell benzinkút régi 6-os út | szerda: 11:25 |
| hétfő: 15:05 | Solt-Petőfi telep, Bableves csárda | szerda: 11:05 |
2012. május 12-től október 13-ig
DÉL-GÖRÖGORSZÁG
![]() |
Retúr Ft/fő | Egyirányú Ft/fő |
| SIDARI/KORFU | 33.000 | 20.000 |
| ZAKYNTHOS | 33.000 | 20.000 |
| KEFALONIA | 33.000 | 20.000 |
| TOLO | 33.000 | 20.000 |
Felszállási lehetőségek:
| ODA: | 6-os GYŰJTŐVONAL: | VISSZA: | tr>
| péntek: 02:30 | Zalaegerszeg-sportcsarnok | vasárnap: 20:30 |
| péntek: 03:00 | Keszthely-Tesco parkoló | vasárnap: 20:00 |
| péntek: 03:30 | Tapolca-Spar áruház parkoló | vasárnap: 19:30 |
| péntek: 04:15 | Ajka-Tesco parkoló | vasárnap: 18:45 |
| péntek: 04:50 | Veszprém-Szikvíz parkoló | vasárnap 18:10 |
| péntek: 05:10 | Várpalota-Tesco parkoló | vasárnap: 17:50 |
| péntek: 05:30 | Székesfehérvár-Skála parkoló | vasárnap: 17:30 |
| péntek: 06:30 | Dunaújváros-vasútállomás | vasárnap: 16:30 |
| péntek: 06:45 | Dunaföldvár-Shell benzinkút régi 6-os út | vasárnap: 16:15 |
| péntek: 07:05 | Solt-Petőfi telep, Bableves csárda | vasárnap: 15:55 |




