![]() |
ÁRLISTA 2012
AUTÓBUSSZAL Ft/fő/hét
|
|||||
|
|
Stúdió | |||||
| Egylégterű | Kétlégterű | |||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | 6 férőhelyű | |
| 05.15-05.22. | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 05.22-05.29. | 26.900 | 25.900 | 24.900 | 25.900 | 24.900 | 23.900 |
| 05.29-06.05. | 29.900 | 27.900 | 26.900 | 28.900 | 27.900 | 26.900 |
| 06.05-06.12. | 34.900 | 31.900 | 30.900 | 33.900 | 31.900 | 30.900 |
| 06.12-06.19. | 39.900 | 34.900 | 31.900 | 35.900 | 33.900 | 31.900 |
| 06.19-06.26. | 47.900 | 39.900 | 35.900 | 41.900 | 38.900 | 35.900 |
| 06.26-07.03. | 53.900 | 43.900 | 38.900 | 46.900 | 41.900 | 38.900 |
| 07.03-07.10. | 59.900 | 47.900 | 41.900 | 50.900 | 45.900 | 41.900 |
| 07.10-07.17. | 65.900 | 51.900 | 44.900 | 55.900 | 49.900 | 44.900 |
| 07.17-07.24. | 65.900 | 51.900 | 44.900 | 55.900 | 49.900 | 44.900 |
| 07.24-07.31. | 65.900 | 51.900 | 44.900 | 55.900 | 49.900 | 44.900 |
| 07.31-08.07. | 65.900 | 51.900 | 44.900 | 55.900 | 49.900 | 44.900 |
| 08.07-08.14. | 65.900 | 51.900 | 44.900 | 55.900 | 49.900 | 44.900 |
| 08.14-08.21. | 65.900 | 51.900 | 44.900 | 55.900 | 49.900 | 44.900 |
| 08.21-08.28. | 59.900 | 47.900 | 41.900 | 50.900 | 45.900 | 41.900 |
| 08.28-09.04. | 54.900 | 44.900 | 38.900 | 46.900 | 41.900 | 38.900 |
| 09.04-09.11. | 49.900 | 41.900 | 35.900 | 41.900 | 38.900 | 35.900 |
| 09.11-09.18. | 44.900 | 38.900 | 33.900 | 38.900 | 35.900 | 33.900 |
| 09.18-09.25. | 39.900 | 34.900 | 31.900 | 35.900 | 33.900 | 31.900 |
| 09.25-10.02. | 33.900 | 30.900 | 28.900 | 31.900 | 29.900 | 28.900 |
| 10.02-10.09. | 27.900 | 26.900 | 25.900 | 26.900 | 26.900 | 25.900 |
| 10.09-10.16. | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| FELÁRAK, KEDVEZMÉNYEK | ||||
| Apartman neve | Miért? | Busszal | Egyénileg | Megjegyzés |
| Sky-Paralia | Új ház | +5% | +10% | minőségi apartman |
| Sky-Paralia | Befalazott üvegtéglás erkély | -10% | -20% | 6-os, 107-es, 207-es szobák |
| Thalassa-Paralia | 2 légterű stúdió alap stúdió áron | +5% | +10% | 17-es, 27-es szoba, belső szoba ablak nélkül |
| Autóbuszköltségek (csak jegy szállás nélkül) | ||||
| Ft/fő | Retúr | Egyirányú | ||
| Paralia, Sarti, Neos Marmaras, Nei Pori | 26.000 | 15.000 | ||
| Ellátás költségei | ||||
| Ft/fő | Félpanzió | Vacsora | ||
| Paralia Hotel Atlantis | 28.900 | 19.900 | ||
| Paralia Hotel Europa | 31.900 | 19.900 | ||
![]() |
ÁRLISTA 2012
EGYÉNILEG Ft/apartman/hét
|
|||||
|
|
Stúdió | |||||
| Egylégterű | Kétlégterű | |||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | 6 férőhelyű | |
| 05.15-05.22. | 19.900 | 22.900 | 25.900 | 29.900 | 32.900 | 35.900 |
| 05.22-05.29. | 19.900 | 22.900 | 25.900 | 29.900 | 32.900 | 35.900 |
| 05.29-06.05. | 19.900 | 22.900 | 25.900 | 29.900 | 32.900 | 35.900 |
| 06.05-06.12. | 29.900 | 32.900 | 35.900 | 44.900 | 47.900 | 50.900 |
| 06.12-06.19. | 35.900 | 38.900 | 42.900 | 53.900 | 56.900 | 59.900 |
| 06.19-06.26. | 52.900 | 55.900 | 58.900 | 79.900 | 82.900 | 85.900 |
| 06.26-07.03. | 66.900 | 70.900 | 74.900 | 99.900 | 103.900 | 107.900 |
| 07.03-07.10. | 79.900 | 83.900 | 87.900 | 119.900 | 123.900 | 127.900 |
| 07.10-07.17. | 92.900 | 97.900 | 101.900 | 139.900 | 143.900 | 147.900 |
| 07.17-07.24. | 92.900 | 97.900 | 101.900 | 139.900 | 143.900 | 147.900 |
| 07.24-07.31. | 92.900 | 97.900 | 101.900 | 139.900 | 143.900 | 147.900 |
| 07.31-08.07. | 92.900 | 97.900 | 101.900 | 139.900 | 143.900 | 147.900 |
| 08.07-08.14. | 92.900 | 97.900 | 101.900 | 139.900 | 143.900 | 147.900 |
| 08.14-08.21. | 92.900 | 97.900 | 101.900 | 139.900 | 143.900 | 147.900 |
| 08.21-08.28. | 79.900 | 83.900 | 87.900 | 119.900 | 123.900 | 127.900 |
| 08.28-09.04. | 66.900 | 69.900 | 72.900 | 99.900 | 102.900 | 105.900 |
| 09.04-09.11. | 52.900 | 55.900 | 58.900 | 79.900 | 82.900 | 85.900 |
| 09.11-09.18. | 44.900 | 46.900 | 48.900 | 66.900 | 68.900 | 70.900 |
| 09.18-09.25. | 35.900 | 37.900 | 39.900 | 52.900 | 54.900 | 56.900 |
| 09.25-10.02. | 25.900 | 27.900 | 29.900 | 39.900 | 42.900 | 44.900 |
| 10.02-10.09. | 19.900 | 22.900 | 25.900 | 29.900 | 32.900 | 35.900 |
| 10.09-10.16. | 19.900 | 22.900 | 25.900 | 29.900 | 32.900 | 35.900 |




